კოდი : Q100FL230 - Q200FL230 - Q300FL230
კატეგორია : Polix™ Power LED შუქნიშნები
| პროდუქტის კოდი | Q100FL230 - Q200FL230 - Q300FL230 | ||
| პროდუქტის კატეგორია | სიგნალის გადამცემი პროდუქცია | ||
| ტექნიკური მახასიათებლები | |||
| დიამეტრი | 100mm | 200 mm | 300mm |
| მასალა ობიექტივი / ჰაუზინგ | UV-სტაბილიზირებული პოლიკარბონატი | UV--სტაბილიზირებული პოლიკარბონატი | UV--სტაბილიზირებული პოლიკარბონატი |
| სერტიფიკატი | არ გამოიყენება | EN12368 | EN12368 |
| ოპტიკური შესრულება | არ გამოიყენება | A2/1, W | A3/1, N |
| ფანტომური სინათლის კლასი | არ გამოიყენება | 5 | 5 |
| ოპერაციული ძაბვის | 196 – 253 V | 196 – 253 V / 150 V – 170 V | 196 – 253 V / 150 V – 170 V |
| ნათელი რეჟიმი / dimmed რეჟიმი | წითელი, ქარვა, მწვანე, თეთრი <5 ვტ | წითელი, ქარვა, მწვანე, თეთრი 12 W / 4 W წითელი, ქარვა, მწვანე, თეთრი 8 W / |
წითელი, ქარვა, მწვანე, თეთრი 12 W / 4 W წითელი, ქარვა, მწვანე, თეთრი 8 ვ |
| დენის მოხმარება: | არ გამოიყენება | წითელი> 200 cd ქარვა> 200 cd მწვანე> 200 cd |
წითელი> 400 cd ქარვა> 400 cd მწვანე> 400 cd |
| როგორც წესი, ნათელი რეჟიმი / dimmed | წითელი 613.5 - 631 nm, ქარვისფერი 585 - 597 nm, მწვანე 498.5-508 nm, თეთრი 5000 - 7000 K |
||
| შუქმფენი ინტენსივობა | არ გამოიყენება | უკეთესია ვიდრე1 : 2.5 | უკეთესია ვიდრე 1 : 2.5 |
| ფერი | მაღალი ნაკადად | მაღალი ნაკადად | მაღალი ნაკადად |
| ერთგვაროვნება Luminance | > 0,9 | > 0,9 | > 0,9 |
| LED ტიპის | -40°C to +60°C | -40°C to +60°C | -40°C to +60°C |
| დენის ფაქტორი | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
| გარემოს ტემპერატურა | IR3 | IR3 | IR3 |
| Ingress დაცვის | EN 50293 | EN 50293 | EN 50293 |
| ზემოქმედების წინააღმდეგობა | დაცვის ხარისხი II | დაცვის ხარისხი II | დაცვის ხარისხი II |
| Not applicable |